<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Monitor de actividad sísmica online</title>
	<atom:link href="http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/</link>
	<description>Tips rápidos para geeks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luciana</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-4568</link>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-4568</guid>
		<description>Hola: aun no veo los ultimos temblores de concepcion bio-bio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: aun no veo los ultimos temblores de concepcion bio-bio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alberto</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-4083</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-4083</guid>
		<description>Hola: no veo ningun comentario sobre la falta de terremotos en la costa oeste de estados unidos, todo el cinturon de fuego esta muy activo salvo esta zona, ¿pudiera esto significar una gran acumulacion de presion en dicha zona?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: no veo ningun comentario sobre la falta de terremotos en la costa oeste de estados unidos, todo el cinturon de fuego esta muy activo salvo esta zona, ¿pudiera esto significar una gran acumulacion de presion en dicha zona?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: altemi</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-2985</link>
		<dc:creator>altemi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-2985</guid>
		<description>Hola, si las noticias nos mantuvieran informados al tanto de todos los temblores ya hace rato estaríamos locos y paranoicos, aquí en Colombia por el tema de estar entre tanta cordillera y montaña tiembla en un promedio de 6 a 7 veces diarias en diferentes puntos.
Esta es la página del Ingeominas http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_wrapper&amp;view=wrapper&amp;Itemid=76 y si ven el reporte del día de ayer se darán cuenta de lo que les digo. 
Igual, si falta mucha información de parte de las autoridades a todos los ciudadanos no importa la ciudad de ubicación en caso de un sismo de gravedad, eso aquí es raro que se vea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si las noticias nos mantuvieran informados al tanto de todos los temblores ya hace rato estaríamos locos y paranoicos, aquí en Colombia por el tema de estar entre tanta cordillera y montaña tiembla en un promedio de 6 a 7 veces diarias en diferentes puntos.<br />
Esta es la página del Ingeominas <a href="http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_wrapper&#038;view=wrapper&#038;Itemid=76" rel="nofollow">http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_wrapper&#038;view=wrapper&#038;Itemid=76</a> y si ven el reporte del día de ayer se darán cuenta de lo que les digo.<br />
Igual, si falta mucha información de parte de las autoridades a todos los ciudadanos no importa la ciudad de ubicación en caso de un sismo de gravedad, eso aquí es raro que se vea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recibir Notificaciones De Tsunamis O Terremotos Con Tu Cuenta De Twitter &#124; Global Ingresos, Para Ganar Dinero</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-2982</link>
		<dc:creator>Recibir Notificaciones De Tsunamis O Terremotos Con Tu Cuenta De Twitter &#124; Global Ingresos, Para Ganar Dinero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-2982</guid>
		<description>[...] nos notifica cuando hay sismos o terremotos a traves de Twitter, adicionalmente pueden visitar el monitor de sismologia online, que permite ver los movimientos terrestres en tiempo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nos notifica cuando hay sismos o terremotos a traves de Twitter, adicionalmente pueden visitar el monitor de sismologia online, que permite ver los movimientos terrestres en tiempo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recibir notificaciones de terremotos y tsunamis a través de Twitter</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-2974</link>
		<dc:creator>Recibir notificaciones de terremotos y tsunamis a través de Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-2974</guid>
		<description>[...] dato complemetario también pueden visitar el monitor de sismología online que les permite ver los movimientos terrestres en tiempo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dato complemetario también pueden visitar el monitor de sismología online que les permite ver los movimientos terrestres en tiempo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monitor sismos online, Seismic Monitor</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-2388</link>
		<dc:creator>Monitor sismos online, Seismic Monitor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-2388</guid>
		<description>[...] y hora.Una maravilla para curiosos, aficionados y sismólogos.Enlace &#124; Seismic Monitor Visto en 140 Geek En Recursos en web &#124; Earthquake &#8211; Quakes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y hora.Una maravilla para curiosos, aficionados y sismólogos.Enlace | Seismic Monitor Visto en 140 Geek En Recursos en web | Earthquake &#8211; Quakes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JESUS MANSILLA</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>JESUS MANSILLA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-1691</guid>
		<description>IGUAL LA QUUESTION DEL TERREMOTO FUE SUPER FUERTE Y ME DIO KLETA DE MIEDO OJALA NUNCA MAS PASARA QUE UBIERA OTRO POR LOS SAQUEOS PUEDEN A VER MUXOS PELIGROS PARA LA GENTE AHORA E ESTADO MAS TRANQUILO SI CON MI FAMILIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IGUAL LA QUUESTION DEL TERREMOTO FUE SUPER FUERTE Y ME DIO KLETA DE MIEDO OJALA NUNCA MAS PASARA QUE UBIERA OTRO POR LOS SAQUEOS PUEDEN A VER MUXOS PELIGROS PARA LA GENTE AHORA E ESTADO MAS TRANQUILO SI CON MI FAMILIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ver el progreso y pronósticos de huracanes en tiempo real</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Ver el progreso y pronósticos de huracanes en tiempo real</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-1680</guid>
		<description>[...] 11 oct 2010 &#124;InternetMeneameBitacorasFacebookTwitter Hace un tiempo publicamos un sitio de sismología online, donde podemos ver la actividad sísmica de todo el mundo en tiempo real. Ahora tenemos otro sitio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 11 oct 2010 |InternetMeneameBitacorasFacebookTwitter Hace un tiempo publicamos un sitio de sismología online, donde podemos ver la actividad sísmica de todo el mundo en tiempo real. Ahora tenemos otro sitio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: july</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>july</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-945</guid>
		<description>pregunta mi marido trabaja en coronel en una termoelecrica hoy  9 de junio me llamo y me dijo que en los supermercados de coronel habia letreros avisando que venia un terremoto para el dia viernes 11 de junio para esa zona y ademas los supermercados estarian abiertos solo hasta las 13 horas de ese dia, me preocupa  yo vivo en rancagua y estoy con mis hijos sola que tanto de verdad tiene estos avisos?... sera para preocuparse? me preocupa el por sobretodo ya que alla seria mas fuerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pregunta mi marido trabaja en coronel en una termoelecrica hoy  9 de junio me llamo y me dijo que en los supermercados de coronel habia letreros avisando que venia un terremoto para el dia viernes 11 de junio para esa zona y ademas los supermercados estarian abiertos solo hasta las 13 horas de ese dia, me preocupa  yo vivo en rancagua y estoy con mis hijos sola que tanto de verdad tiene estos avisos?&#8230; sera para preocuparse? me preocupa el por sobretodo ya que alla seria mas fuerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando gaete</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>fernando gaete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-779</guid>
		<description>soy de Curicò 7ma.region...desde el dia del terremoto no han cesado los sismos que para mi ahora son suavecitos entre 5 y 6 grados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy de Curicò 7ma.region&#8230;desde el dia del terremoto no han cesado los sismos que para mi ahora son suavecitos entre 5 y 6 grados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudiitha</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Claudiitha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-771</guid>
		<description>hola mil gracias por el link... y gracias por la consideracion.
Yo soy de talca, chile... ciudad muy cercana al epicentro y donde hubo mayor daños estructurales... :S
ojala pasen luego todas estas replicas, de verdad es terrible la incertudumbre de no saber cuando van a parar estos temblores.. que mantienen su intensidad entre 4 y 6 grados :S
un abrazo y gracias por el dato de la pagina :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mil gracias por el link&#8230; y gracias por la consideracion.<br />
Yo soy de talca, chile&#8230; ciudad muy cercana al epicentro y donde hubo mayor daños estructurales&#8230; :S<br />
ojala pasen luego todas estas replicas, de verdad es terrible la incertudumbre de no saber cuando van a parar estos temblores.. que mantienen su intensidad entre 4 y 6 grados :S<br />
un abrazo y gracias por el dato de la pagina :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danariel</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Danariel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-702</guid>
		<description>Como curiosidad, les dejo otra web en la que se aprecian bastante mejor los temblores, aunque con un poco menos de info
http://realtimetools.de/

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como curiosidad, les dejo otra web en la que se aprecian bastante mejor los temblores, aunque con un poco menos de info<br />
<a href="http://realtimetools.de/" rel="nofollow">http://realtimetools.de/</a></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet is a series of Blogs (XXIV)</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Internet is a series of Blogs (XXIV)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-695</guid>
		<description>[...] más, sobretodo en lo que respecta a actividad sísmica. Los compañeros de 140Geek nos descubren Seismic monitor, una web que monitoriza los terremotos de todo el mundo, prácticamente en tiempo real, para que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más, sobretodo en lo que respecta a actividad sísmica. Los compañeros de 140Geek nos descubren Seismic monitor, una web que monitoriza los terremotos de todo el mundo, prácticamente en tiempo real, para que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-678</guid>
		<description>Existe una laguna sísmica de 132 años en el norte de Chile entre el sector de Arica y Antofagasta que en cualquier momento puede acomodarse provocando un gran terremoto/maremoto, pero aquí en el norte de Chile no se tiene la suficiente información. La autoridad se jacta de tener informada a la población y muestran unos planos con zonas estimadas de inundación (que por lo demás aún no actualizan ya que este plano comprende sólo parte de la ciudad de Antofagasta y no su totalidad ya que falta todo el sector norte que es una zona nueva urbanizada). Pero desde mi punto de vista y sin ser conocedor del tema siento que no son suficientes. Por lo que espero que alguno de los sismólogos puedan darnos la mejor información. Lamentablemente creo que desde afuera del país se puede obtener datos más confiables que puedan en parte ayudarnos a prepararnos para este cataclismo que se nos avecina. 
Por ello es que les solicito puedan darnos la información más fidedigna. Información tal como el grado Richter que se estima, la longitud de la zona de ruptura, la longitud de la columna de agua que avanzará hacia el continente y aproximadamente de que altura se espera que sean las olas.
Atento a sus repuestas y muy agradecido de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe una laguna sísmica de 132 años en el norte de Chile entre el sector de Arica y Antofagasta que en cualquier momento puede acomodarse provocando un gran terremoto/maremoto, pero aquí en el norte de Chile no se tiene la suficiente información. La autoridad se jacta de tener informada a la población y muestran unos planos con zonas estimadas de inundación (que por lo demás aún no actualizan ya que este plano comprende sólo parte de la ciudad de Antofagasta y no su totalidad ya que falta todo el sector norte que es una zona nueva urbanizada). Pero desde mi punto de vista y sin ser conocedor del tema siento que no son suficientes. Por lo que espero que alguno de los sismólogos puedan darnos la mejor información. Lamentablemente creo que desde afuera del país se puede obtener datos más confiables que puedan en parte ayudarnos a prepararnos para este cataclismo que se nos avecina.<br />
Por ello es que les solicito puedan darnos la información más fidedigna. Información tal como el grado Richter que se estima, la longitud de la zona de ruptura, la longitud de la columna de agua que avanzará hacia el continente y aproximadamente de que altura se espera que sean las olas.<br />
Atento a sus repuestas y muy agradecido de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monitor de actividad sísmica online &#171; Linuxero del Puerto Chimbote</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>Monitor de actividad sísmica online &#171; Linuxero del Puerto Chimbote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-672</guid>
		<description>[...] Monitor de actividad sísmica&#160;online 9 Marzo 2010 Archivado en: General &#8212; fervix @ 23:27    Monitor de actividad sísmica online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monitor de actividad sísmica&nbsp;online 9 Marzo 2010 Archivado en: General &#8212; fervix @ 23:27    Monitor de actividad sísmica online [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GreenBananas!</title>
		<link>http://140geek.com/monitor-de-actividad-sismica-online/944/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>GreenBananas!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://140geek.com/?p=944#comment-669</guid>
		<description>[...] Fuente: 140 Geek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: 140 Geek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/21 queries in 0.006 seconds using xcache
Object Caching 542/543 objects using xcache

Served from: 140geek.com @ 2012-02-08 05:48:59 -->
